适用温度
|
适用介质
|
≤85℃
|
一般腐蚀性介质
|
名称
|
材料
|
上阀体下阀体
|
灰铸铁/硬橡胶
|
阀瓣
|
碳钢/软橡胶
|
公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd | B | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.0 | 1.0 | 160 | 105 | 75 | 4-14 | 128 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 128 | 4.5 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 7 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 160 | 8 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 178 | 10 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 205 | 18 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 4-18 | 230 | 24 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 255 | 30.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3605 | 47.5 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 8-22 | 345 | 63.5 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 500 | 340 | 295 | 8-22 | 415 | 96.5 |
250 | 0.4 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 495 | 144 | |
300 | 620 | 445 | 400 | 12-22 | 540 | 224 | ||
350 | 698 | 505 | 460 | 16-22 | 620 | |||
400 | 787 | 565 | 515 | 16-22 | 680 |
上一篇:止回阀\H44W-16P DN25生产厂家(厂商) / 下一篇:没有了