ZDJV、ZKJV系列电动V型调节阀的球芯带有V型缺口,阀关闭时,电动V型调节球阀V型缺口与阀座产生楔形剪切作用,可防止球芯与阀座之间因污物产生的卡死现象;且电动V型调节球阀阀门还具有 流通能力大,密封性能好、可调范围大,能进行线性调节等优点。该系列阀是一种芯阀座采用金属,或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶阀的最佳控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀, 又可作关断切断阀不仅适宜控制一般的流体介质,球阀的压力温度额定值不仅与壳体材料有关,而且更多地与阀座、填料及垫片等密封件材料有联系。密封件可以是 高分子材料、石棉或橡胶,密封件材料的选择取决于阀门所输送的介质成分、工作温度、工作压力和流速。底部安装符合ISO05211标准,低噪音,有自锁功 能,防止反转,传动部分稳定可靠。可靠的力矩传感系统可实现过载保护,指示窗使位置指示更清晰。而且尤其适宜控 制纸浆、污水、含纤维和微小固体颗粒的介质,电动V型调节球阀广泛应用 于电力、石油、化工、治金、造纸等行业。
(1)不带任何管接头的整体式阀体,因此不受管道或螺栓应力影响,并且由于阀体无任何管接头,故耐压壳体不会受压力“突变”的影响;
(2)具有一个V型阀体,即使在小流量或高粘度介质的情况下,也可在整个量程范围内,保证控制的精确性;
(3)防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯PTFE杯形或是O型密封圈,阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成,通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构;
(4)电动V型调节球阀阀门密封结构,设计有工作密封和检修密封,操作力矩小,密封比压适中,密封可靠,动作灵敏,液动控制易于实现自动控制,使用寿命长。
(5)当阀门关闭时,V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用,并既具有自洁功能又可防止球芯卡死,特别适用于管线结垢冻结或含有纤维和颗粒固体场合。适用于 高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。采用直连方式与执行机构连接,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构根据 用户要求配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气动活塞式执行机构。
型式 | 直通式铸造球阀 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
阀座直径 (mm) | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 85 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 |
额定流量系数 (Kv) | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 284 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 |
公称压力 (MPa) | PNl6.64 | |||||||||||||
连接型式 | 对夹式、法兰式按JB/T79-94标准 | |||||||||||||
球芯转角 | 90° | |||||||||||||
阀体材料 | 铸钢、不锈钢 | |||||||||||||
球芯型式 | 部分球带有V型缺口 | |||||||||||||
阀座材料 | 聚四氟乙烯、不锈钢 | |||||||||||||
适用温度 | 常温型-40~180°C,高温型-40~450℃ | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||
执行机构 | DKJ-ll、Ⅲ型电动执行器 | |||||||||||||
输入信号 | 0~10mA。4~20mA.1~5VDC | |||||||||||||
基本误差 | ≤全行程的± 2.5%. | |||||||||||||
回差 | ≤全行程的2% | |||||||||||||
死区 | ≤全行程的30% | |||||||||||||
泄漏量 | 软声封:JB/T7387-94表2中的V级 |
一、①电动V型调节阀产品名称与型号②电动V型调节阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的电动V型调节阀型号,请按电动V型调节阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
公称 通径DN | L | H1 | H2 | D1 | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|
25 | 102 | 450 | 60 | 85 | 4×Φ14 |
32 | 102 | 460 | 65 | 100 | 4×Φ18 |
40 | 114 | 470 | 75 | 110 | 4×Φ18 |
50 | 124 | 500 | 95 | 125 | 4×Φ18 |
65 | 143 | 520 | 105 | 145 | 4×Φ18 |
80 | 165 | 530 | 120 | 160 | 8×Φ18 |
100 | 194 | 620 | 140 | 180 | 8×Φ18 |
125 | 213 | 675 | 165 | 210 | 8×Φ18 |
150 | 229 | 695 | 185 | 240 | 8×Φ23 |
200 | 243 | 780 | 205 | 295 | 12×Φ23 |
250 | 297 | 1000 | 240 | 355 | 12×Φ25 |
300 | 338 | 1050 | 290 | 410 | 12×Φ25 |
350 | 380 | 1245 | 330 | 470 | 16×Φ25 |
400 | 420 | 1295 | 360 | 525 | 16×Φ30 |
公称 通径DN | L | H1 | H2 | D1 | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|
25 | 102 | 450 | 60 | 85 | 4×Φ18 |
32 | 102 | 460 | 65 | 100 | 4×Φ23 |
40 | 114 | 470 | 75 | 110 | 4×Φ23 |
50 | 124 | 500 | 95 | 125 | 4×Φ23 |
65 | 143 | 590 | 105 | 145 | 8×Φ23 |
80 | 165 | 600 | 120 | 160 | 8×Φ23 |
100 | 194 | 720 | 140 | 180 | 8×Φ25 |
125 | 213 | 737 | 165 | 210 | 8×Φ30 |
150 | 229 | 835 | 185 | 240 | 8×Φ34 |
200 | 243 | 875 | 205 | 295 | 12×Φ34 |
250 | 297 | 1070 | 240 | 355 | 12×Φ41 |
300 | 338 | 1110 | 290 | 410 | 16×Φ41 |
350 | 380 | 1145 | 330 | 470 | 16×Φ48 |
400 | 420 | 1180 | 360 | 525 | —— |
上一篇:ZAZP、ZAZN型电动直通单座调节阀 / 下一篇:ZDLM型电子式电动套筒调节阀